
产品型号:BQ100S
更新时间:2017-07-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :6821
15312532120
产品分类
相关文章
产品特点:调速蠕动泵,操作简单,体积小,安装方便。适合一般仪器配套及实验室使用。
小体积手动控制变速泵
手动控制转速、正反转、启停
可直流输入
适用泵头:DG1,DG2
流量范围:0.00016~48毫升/分钟
BQ100S
技术参数
转速范围:0.1~100转/分钟
转速分辨率:0.1转/分钟,精度0.5%
显示方式:3位LED数码转速显示
外控功能:外控启停、外控方向,带隔离,5V、12V、24V电平输入可选;0~5V/10V、4~20mA、0~10KHz调速
可选;RS485、支持MODBUS通讯协议
电源电压:AC220V±10% 50/60HZ (可选DC24V输入)
电源功率:小于30W
工作环境: 环境温度0~40℃ 相对湿度<80%
体积:(长×宽×高)223mm×150mm×195mm
重量: 4.7kg
| DG常用单管流量范围(毫升/分钟) | ||||
| 软管型号 | 0.5×0.8 | 2.4×0.8 | 1×1 | 2×1 |
| 0.1-100(转/分钟) | 0.002~2.1 | 0.026~26 | 0.0058~5.8 | 0.021~21 |
| DG常用进口软管流量范围(毫升/分钟) | ||||||
| 软管型号 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.76 | 1 | 1.22 |
| 0.1-100(转/分钟) | 0.00016~0.16 | 0.0005~0.5 | 0.0022~2.2 | 0.0048~4.8 | 0.0058~5.8 | 0.01~10 |
| 软管型号 | 1.52 | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 2.79 | 3.17 |
| 0.1-100(转/分钟) | 0.017~17 | 0.018~18 | 0.021~21 | 0.026~26 | 0.035~35 | 0.048~48 |
| | 驱动器型号 | BQ100S |
| 技 术 参 数 | 流量范围(毫升/分钟) | 0.00016~49 |
| 转速范围(转/ 分钟) | 0.1~100 | |
| 转速分辨率 | 0.1,精度0.1% | |
| 电源电压 | 180~260V | |
| 环境温度 | 0~55℃ | |
| 相对湿度 | 20%~75% | |
| 机箱材质 | 304不锈钢 | |
| 机箱尺寸 | 223mm×150mm×195mm | |
| 重量 | 4.7kg | |
| 功 能 选 择 | 数码管显示 | ● |
| 真彩色液晶显示 | — | |
| 按键操作 | ● | |
| 触摸屏操作 | — | |
| 智能温控 | — | |
| 红外遥控 | — | |
| 专家系统 | — | |
| 回吸功能 | — | |
| 液量,时间,复制分装 | — | |
| 累计液量,产量功能 | — | |
| 正反转 | ● | |
| 启停 | ● | |
| 全速(快速清洗,排空) | ● | |
| 状态记忆(掉电记忆) | ● | |
| 简易分装 | ● | |
| 外控转速输入 | ● | |
| 外控启停,方向输入 | ● | |
| 脚踏开关控制 | ● | |
| 外控转速输出 | — | |
| 外控启停,方向输出 | — | |
| RS232接口 | — | |
| RS485接口 | ● | |
| MODBUS通讯协议 | ● | |
| 适 用 泵 头 | YZ15泵头 | — |
| YZ15泵头*2 | — | |
| YZ25泵头 | — | |
| YZ25泵头*2 | — | |
| DG-1(6滚轮) 泵头 | ⊙ | |
| DG-2(6滚轮) 泵头 | ⊙ | |
| DG-4(6滚轮) 泵头 | — | |
| DG-8(6滚轮) 泵头 | — |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()